20

|
|
Nom | Type | Type d'objet | Emplacement |
|---|---|---|---|---|
|
|
Trojan.DNSCharge.AC... | Logiciels malveillants | Valeur de registre | HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLS... |
|
|
Trojan.Dropper.Autoit... | Logiciels malveillants | Fichier | HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLS... |
|
|
PUP.Optional.RelevantK... | Logiciels malveillants | Fichier | HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLS... |
|
|
PUP.Optional.DownLoad... | Logiciels malveillants | Fichier | HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLS... |
|
|
Adware.TopGuard... | Logiciels malveillants | Fichier | HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLS... |
|
|
PUP.Optional.RelevantK... | Logiciels malveillants | Fichier | HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLS... |
|
|
Adware.Bundler... | Logiciels malveillants | Fichier | HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLS... |
|
|
Trojan.DNSCharge.AC... | Logiciels malveillants | Fichier | HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLS... |
|
|
Trojan.Dropper.Autoit... | Logiciels malveillants | Fichier | HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLS... |
|
|
PUP.Optional.RelevantK... | Logiciels malveillants | Fichier | HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLS... |
|
|
PUP.Optional.DownLoad... | Logiciels malveillants | Fichier | HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLS... |
Durée de l'analyse
3sec 0s
5sec 0s
Éléments analysés
51,900
Menace Détectée
11
Vous devez contacter nos techniciens immédiatement afin que nous puissions vous aider à vous débarrasser du virus par téléphone. Nous vous demandons de nous contacter dans les 5 prochaines minutes afin de vous assurer que l'ordinateur ne tombe pas en panne.
Contactez la ligne d’assistance Windows pour réactiver votre ordinateur.
Si vous fermez cette page, vous risquez de perdre vos données
Appelez-nous sans frais au: (22) 575 32 87